Analytical Perspectives
Federal Budget
报告PDF · PDF原出处可查
从报告、政策到行情,把长期判断的依据整理清楚。
含完整报告、章节与演示文稿
表格、矩阵与可用数据包
发布说明、摘要与来源页面
按系列与年度登记,章节不重复累计
文件按归档指纹去重;报告PDF数量包含分章文件。另有 44 份索引与元数据,备份与失败响应不计入有效资料。
| 发布机构 / 媒体 | 报告PDF | 数据附件 | 摘要 / 其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| OMB · 预算管理办公室 | 116 | 59 | 36 | 211 |
| EIA | 42 | 85 | 49 | 176 |
| CEA · 总统经济顾问委员会 | 21 | 62 | 29 | 112 |
| CBO | 5 | 40 | 46 | 91 |
| 摩根大通资管 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 摩根士丹利研究 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 美国国会 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 美联储 / FOMC | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 白宫 / NARA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 美国商务部 / NIST | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PBS NewsHour | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ABC News (AFP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RFE/RL (AP / Reuters) | 0 | 0 | 1 | 1 |
按报告系列与年度查看。点击圆点可读状态;手机上可横向滑动年份。
| 报告系列 / 年度 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总统经济报告 | |||||||||||||||||||||
| 联邦预算(财年) | |||||||||||||||||||||
| 产业政策 | |||||||||||||||||||||
| EIA 年度能源展望 | |||||||||||||||||||||
| CBO 财政与经济展望 | |||||||||||||||||||||
| CBO 长期财政展望 | |||||||||||||||||||||
| 摩根大通长期资本市场假设 | |||||||||||||||||||||
| 摩根大通资产假设矩阵 | |||||||||||||||||||||
| 摩根大通方法说明 | |||||||||||||||||||||
| 摩根士丹利研究展望 | |||||||||||||||||||||
| 摩根士丹利资管展望 | |||||||||||||||||||||
| 美联储经济预测(补充) | |||||||||||||||||||||
| 财政事件样本 |
2027* 含财年与前瞻版本;完整标记表示已归档相应版本,发布日期与修订链仍可能待核。
193 份报告PDF · 每页12份
Federal Budget
Federal Budget
Federal Budget
JPM LTCMA
ERP
ERP
Annual Energy Outlook
Annual Energy Outlook
Annual Energy Outlook
Annual Energy Outlook
Annual Energy Outlook
Annual Energy Outlook assumptions
库存日期 1993-01-29 — 2026-11-13,各标的历史长度不同;含质量标记与尚未收盘记录。主要长期研究从2007年起。
本次待核:CNY=X、JPY=X。价格交叉确认不代表分红与复权全部通过。
现有目录中,99 条获取受阻或仅有链接的线索保留待补;同一报告可能对应多条线索。已保存的有效文件本次未发现路径缺失。
报告采集、全文阅读与策略验证分开记录。历史研究还需核对当时的公开日期和版本,避免将后来的修订当成当时已知信息。